发布日期:2023.04.01
热门事件
湖北省恩施州市场监管局发布2022年第9期食品安全监督抽检信息+ 查看更多
湖北省恩施州市场监管局发布2022年第9期食品安全监督抽检信息
+ 查看更多

对抽检中发现的不合格产品,恩施州市场监管局责成相关县市市场监管部门严格按照《中华人民共和国食品安全法》等规定,及时启动核查处置工作,依法开展调查处理。
食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC22422800485431476 | 1 | 无 | 无 | 巴东县旺旺水果批发中心 | 巴东县信陵镇营沱社区聚宝盆客运中心负一楼 | 青豌豆(牛肉味) | 散装称重 | / | 2022/6/1 | 酸价(以脂肪计)║6.1mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 |
食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP22422800485432526 | 1 | / | / | 咸丰县新城购物中心 | 咸丰 | 红尖椒 | 散装 | 2022/11/2 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432527 | 2 | / | / | 咸丰县新城购物中心 | 咸丰 | 黄豆芽 | 散装 | 2022/11/2 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432528 | 3 | / | / | 咸丰县新城购物中心 | 咸丰 | 小青椒 | 散装 | 2022/11/2 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
SC22422800485432475 | 4 | 猇亭区昌德粉丝厂 | 湖北省宜昌市猇亭区虎牙街道林果场 | 恩施州慧达丰商贸有限公司 | 恩施市 | 精制土豆粉条 | 计量称重 | 2022/9/5 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
NCP22422800485432529 | 5 | / | / | 咸丰县新城购物中心 | 咸丰 | 洗姜 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432530 | 6 | / | / | 咸丰县新城购物中心 | 咸丰 | 仔姜 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432531 | 7 | / | / | 咸丰县新城购物中心 | 咸丰 | 鲜香菇 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432532 | 8 | / | / | 咸丰县新城购物中心 | 咸丰 | 四季豆 | 散装 | 2022/11/2 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432533 | 9 | / | / | 咸丰县新城购物中心 | 咸丰 | 蜜桔 | 散装 | 2022/11/2 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432534 | 10 | / | / | 咸丰县新城购物中心 | 咸丰 | 苹果 | 散装 | 2022/11/2 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432535 | 11 | / | / | 咸丰县新城购物中心 | 咸丰 | 香蕉 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
SC22422800485432476 | 12 | 山东天同食品有限公司 | 河东区凤凰大街中段 | 恩施市林家商贸有限公司 | 恩施市 | 黄桃罐头 | 540g/瓶 | 2022/7/18 | 罐头 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
SC22422800485432477 | 13 | 钟祥市新兴食品有限公司 | 湖北省荆门市钟祥市旧口镇罗集街 | 恩施市林家商贸有限公司 | 恩施市 | 中祥?冰糖雪梨罐头 | 248g/瓶 | 2022/4/11 | 罐头 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
SC22422800485432478 | 14 | 漳州泓启食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区金峰北路7号(5号车间) | 管明明 | 恩施市 | 草莓干 | 200g/袋 | 2022/10/15 | 水果制品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
SC22422800485432479 | 15 | 漳州泓启食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区金峰北路7号(5号车间) | 管明明 | 恩施市 | 杏干 | 200g/袋 | 2022/10/15 | 水果制品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
NCP22422800485432448 | 16 | / | / | 巴东县鲜果果滨江花园店 | 巴东 | 纽荷尔(橙子) | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432449 | 17 | / | / | 巴东县鲜果果滨江花园店 | 巴东 | 香蕉 | 散装 | 2022/10/31 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432450 | 18 | / | / | 巴东县鲜果果滨江花园店 | 巴东 | 冰糖富士(苹果) | 散装 | 2022/10/29 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432451 | 19 | / | / | 巴东县鲜果果滨江花园店 | 巴东 | 南丰桔 | 散装 | 2022/10/24 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432480 | 20 | / | / | 巴东县鲜果果滨江花园店 | 巴东 | 水果黄瓜特级 | 散装 | 2022/10/25 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432508 | 21 | / | / | 巴东县易宗秀水果店 | 巴东 | 沙糖桔 | 散装 | 2022/10/29 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432509 | 22 | / | / | 巴东县易宗秀水果店 | 巴东 | 猕猴桃 | 散装 | 2022/10/29 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432510 | 23 | / | / | 巴东县果叔专卖水果店 | 巴东 | 冬枣 | 散装 | 2022/10/28 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432511 | 24 | / | / | 巴东县果叔专卖水果店 | 巴东 | 猕猴桃 | 散装 | 2022/10/28 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432512 | 25 | / | / | 巴东县果叔专卖水果店 | 巴东 | 金桔 | 散装 | 2022/10/28 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432513 | 26 | / | / | 巴东县谭果家零售商行 | 巴东 | 果冻橙 | 散装 | 2022/10/20 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432514 | 27 | / | / | 巴东县谭果家零售商行 | 巴东 | 皇冠梨 | 散装 | 2022/10/27 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432515 | 28 | / | / | 巴东县谭果家零售商行 | 巴东 | 苹果 | 散装 | 2022/10/30 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432516 | 29 | / | / | 巴东县谭果家零售商行 | 巴东 | 香蕉 | 散装 | 2022/10/30 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432517 | 30 | / | / | 焦国森 | 巴东 | 沙糖桔 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432518 | 31 | / | / | 焦国森 | 巴东 | 香蕉 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
SC22422800485432522 | 32 | 云南鲜鲜生物科技有限公司 | 昆明经开区昆明铁路局金马村林场内 | 巴东县果叔专卖水果店 | 巴东 | 甘蔗软罐头 | 360g/袋 | 2022/8/18 | 罐头 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
NCP22422800485432519 | 33 | / | / | 巴东县果叔梅梅水果店 | 巴东 | 雪梨 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432520 | 34 | / | / | 巴东县果叔梅梅水果店 | 巴东 | 火龙果 | 散装 | 2022/10/29 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432521 | 35 | / | / | 巴东县果叔梅梅水果店 | 巴东 | 香蕉 | 散装 | 2022/10/31 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
SC22422800485432525 | 36 | / | / | 咸丰县肖氏包子店 | 咸丰 | 小笼包 | 散装 | 2022/11/2 | 餐饮食品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
SC22422800485432524 | 37 | / | / | 咸丰县蒸知味早餐 | 咸丰 | 小笼包 | 散装 | 2022/11/2 | 餐饮食品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
SC22422800485432523 | 38 | / | / | 咸丰县蒸知味早餐 | 咸丰 | 肉包 | 散装 | 2022/11/2 | 餐饮食品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
NCP22422800485432486 | 39 | / | / | 巴东县元平水果店 | 巴东 | 苹果 | 散装 | 2022/11/2 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432487 | 40 | / | / | 巴东县元平水果店 | 巴东 | 冬枣 | 散装 | 2022/11/2 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432488 | 41 | / | / | 巴东县元平水果店 | 巴东 | 皇冠梨 | 散装 | 2022/11/2 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432489 | 42 | / | / | 巴东县元平水果店 | 巴东 | 猕猴桃 | 散装 | 2022/11/2 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432490 | 43 | / | / | 巴东县兄弟果铺水果销售店 | 巴东 | 野生香梨 | 散装 | 2022/11/2 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432491 | 44 | / | / | 巴东县兄弟果铺水果销售店 | 巴东 | 千禧小番茄 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432492 | 45 | / | / | 巴东县兄弟果铺水果销售店 | 巴东 | 袋装柠檬 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432493 | 46 | / | / | 巴东县兄弟果铺水果销售店 | 巴东 | 南丰橘 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432494 | 47 | / | / | 巴东县兄弟果铺水果销售店 | 巴东 | 香蕉 | 散装 | 2022/11/2 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432495 | 48 | / | / | 谭武 | 巴东 | 猕猴桃 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432496 | 49 | / | / | 谭武 | 巴东 | 苹果 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432497 | 50 | / | / | 谭武 | 巴东 | 沙糖桔 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432498 | 51 | / | / | 田祥新 | 巴东 | 香蕉 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432499 | 52 | / | / | 田祥新 | 巴东 | 猕猴桃 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432500 | 53 | / | / | 田祥新 | 巴东 | 沙糖桔 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432501 | 54 | / | / | 田祥新 | 巴东 | 冬枣 | 散装 | 2022/10/31 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432502 | 55 | / | / | 巴东县向老幺水果批发部 | 巴东 | 香蕉 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432503 | 56 | / | / | 巴东县向老幺水果批发部 | 巴东 | 沙糖桔 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432504 | 57 | / | / | 巴东县黄哥哥水果批发门市部 | 巴东 | 香蕉 | 散装 | 2022/11/1 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432505 | 58 | / | / | 巴东县黄哥哥水果批发门市部 | 巴东 | 柚子 | 散装 | 2022/10/31 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432506 | 59 | / | / | 巴东县黄哥哥水果批发门市部 | 巴东 | 梨子 | 散装 | 2022/10/31 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432507 | 60 | / | / | 巴东县黄哥哥水果批发门市部 | 巴东 | 苹果 | 散装 | 2022/10/28 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
DC22422800485432536 | 61 | 巴东县金麦利食品有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县官渡口镇红花岭京援创业扶贫园10号楼 | 巴东县金麦利食品有限公司 | 巴东 | 大豆油 | 5升/瓶 | 2022/10/9 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
DC22422800485432537 | 62 | 湖北省巫峡云开生态农业科技有限公司 | 巴东县官渡口镇红花岭京援扶贫创业园4号 | 湖北省巫峡云开生态农业科技有限公司 | 巴东 | 三峡农家香米 | 5kg/盒 | 2022/11/3 | 粮食加工品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
SC22422800485432538 | 63 | 湖北永晟农业科技有限公司 | 恩施土家族苗族自治州巴东县溪丘湾乡将军岭村三组桔香路68号 | 湖北永晟农业科技有限公司 | 巴东 | 源馋一级菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022/10/29 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
DC22422800485432539 | 64 | 咸丰县恒丰精米加工厂 | 湖北省恩施州咸丰县活龙乡龙凤街 | 咸丰县翠桃活龙精米店 | 咸丰 | 粒粒香米 | 9kg/袋 | 2022/9/19 | 粮食加工品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
DC22422800485432540 | 65 | 湖北福满仓农业科技有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县唐崖镇三角庄村 | 湖北福满仓农业科技有限公司 | 咸丰 | 大米 | 2.5kg/袋 | 2022/8/8 | 粮食加工品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
SC22422800485432543 | 66 | 恩施悦信食品有限责任公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市龙凤镇三龙坝村三岔路组 | 恩施悦信食品有限责任公司 | 恩施市 | 猪肉丸 | 2.5kg/袋 | 2022/10/28 | 速冻食品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
SC22422800485432544 | 67 | 恩施悦信食品有限责任公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市龙凤镇三龙坝村三岔路组 | 恩施悦信食品有限责任公司 | 恩施市 | 夹肉饼 | 1.8kg±50g(20个)/袋 | 2022/10/27 | 速冻食品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
NCP22422800485432571 | 68 | / | / | 建始县业州镇陈孝峰批发 | 建始 | 西芹 | 散装 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432572 | 69 | / | / | 建始县业州镇陈孝峰批发 | 建始 | 胡萝卜 | 散装 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432573 | 70 | / | / | 建始县业州镇陈孝峰批发 | 建始 | 螺丝椒 | 散装 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432574 | 71 | / | / | 建始县业州镇陈孝峰批发 | 建始 | 本地黄瓜 | 散装 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432575 | 72 | / | / | 建始县业州镇陈孝峰批发 | 建始 | 西红柿 | 散装 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432576 | 73 | / | / | 建始县业州镇陈孝峰批发 | 建始 | 姜 | 散装 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432577 | 74 | / | / | 李良春(个体工商户) | 建始 | 黄瓜 | 散装 | 2022/11/10 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432578 | 75 | / | / | 李良春(个体工商户) | 建始 | 西红柿 | 散装 | 2022/11/10 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432579 | 76 | / | / | 李良春(个体工商户) | 建始 | 茄子 | 散装 | 2022/11/10 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432580 | 77 | / | / | 李良春(个体工商户) | 建始 | 胡萝卜 | 散装 | 2022/11/10 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
SC22422800485431850 | 78 | 鹤峰土王酒业有限公司 | 鹤峰县八峰经济开发区 | 恩施土王百年商贸有限公司 | 恩施市 | 土王酒(土王洞藏) | 500ml/瓶 52%vol | 2022/9/1 | 酒类 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
SC22422800485432541GZ | 79 | 利川市健源山泉水有限公司 | 湖北省利川市柏杨坝镇西坪村一组白庙162号 | 利川市健源山泉水有限公司 | 利川 | 健源山泉水 | 18.9L/桶 | 2022/11/2 | 饮料 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
SC22422800485432549 | 80 | 鹤峰土王酒业有限公司 | 鹤峰县八峰经济开发区 | 恩施土王百年商贸有限公司 | 恩施市 | 斗白把酒醉红颜 | 75ml/瓶×4瓶/条 18%vol | 2022/8/27 | 酒类 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
SC22422800485432550 | 81 | 鹤峰土王酒业有限公司 | 鹤峰县八峰经济开发区 | 恩施土王百年商贸有限公司 | 恩施市 | 土王酒(土王贡) | 500ml/瓶 42%vol | 2022/9/1 | 酒类 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
NCP22422800485432482 | 82 | / | / | 鹤峰县长冠商贸有限公司 | 鹤峰 | 冬枣 | 散装 | 2022/11/6 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432483 | 83 | / | / | 鹤峰县长冠商贸有限公司 | 鹤峰 | 黄花梨 | 散装 | 2022/11/6 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432484 | 84 | / | / | 鹤峰县长冠商贸有限公司 | 鹤峰 | 大烟台苹果 | 散装 | 2022/11/6 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432485 | 85 | / | / | 鹤峰县长冠商贸有限公司 | 鹤峰 | 红香酥(梨子) | 散装 | 2022/11/6 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432547 | 86 | / | / | 刘国劾 | 鹤峰 | 猪肉 | 散装 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432586 | 87 | 无 | 无 | 利川市万福超市 | 利川 | 须芹 | 散装 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432587 | 88 | 无 | 无 | 利川市万福超市 | 利川 | 藕 | 散装 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432588 | 89 | 无 | 无 | 利川市万福超市 | 利川 | 大山药 | 散装 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432589 | 90 | 无 | 无 | 利川市万福超市 | 利川 | 胡萝卜 | 散装 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432590 | 91 | 无 | 无 | 利川市万福超市 | 利川 | 大青椒 | 散装 | 2022/11/10 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432591 | 92 | 无 | 无 | 利川市万福超市 | 利川 | 二荆条尖椒 | 散装 | 2022/11/7 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432592 | 93 | 无 | 无 | 利川市刘小兰水果超市 | 利川 | 红富士苹果 | 散装 | 2022/10/27 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432593 | 94 | 无 | 无 | 利川市刘小兰水果超市 | 利川 | 精选红富士苹果 | 散装 | 2022/11/6 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432594 | 95 | 无 | 无 | 利川市刘小兰水果超市 | 利川 | 樱桃柚 | 散装 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432595 | 96 | 无 | 无 | 利川市刘小兰水果超市 | 利川 | 皇冠梨 | 散装 | 2022/11/7 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432596 | 97 | / | / | 利川市麦亿嘉生活超市 | 利川 | 冬桃 | 散装 | 2022/11/10 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432597 | 98 | / | / | 利川市麦亿嘉生活超市 | 利川 | 小苹果 | 散装 | 2022/11/10 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432598 | 99 | / | / | 利川市麦亿嘉生活超市 | 利川 | 香梨 | 散装 | 2022/11/4 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432599 | 100 | / | / | 利川市麦亿嘉生活超市 | 利川 | 葡萄柚 | 散装 | 2022/11/3 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432600 | 101 | / | / | 利川市麦亿嘉生活超市 | 利川 | 100苹果 | 散装 | 2022/11/10 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432601 | 102 | / | / | 利川市麦亿嘉生活超市 | 利川 | 团堡山药 | 散装 | 2022/11/9 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432602 | 103 | / | / | 利川市麦亿嘉生活超市 | 利川 | 龙茄 | 散装 | 2022/11/10 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432603 | 104 | / | / | 利川市麦亿嘉生活超市 | 利川 | 白黄瓜 | 散装 | 2022/11/6 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432604 | 105 | / | / | 利川市麦亿嘉生活超市 | 利川 | 西红柿 | 散装 | 2022/11/6 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432605 | 106 | / | / | 利川市麦亿嘉生活超市 | 利川 | 胡萝卜 | 散装 | 2022/11/10 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432609 | 107 | 无 | 无 | 利川市万福超市 | 利川 | 茄子 | 散装 | 2022/11/8 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432610 | 108 | 无 | 无 | 利川市万福超市 | 利川 | 西红柿 | 散装 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
NCP22422800485432611 | 109 | 无 | 无 | 利川市万福超市 | 利川 | 黄瓜 | 散装 | 2022/11/11 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
SC22422800485432613 | 110 | 无 | 无 | 谢春(个体工商户) | 利川 | 油条 | 散装 | 2022/11/11 | 餐饮食品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
SC22422800485432616 | 111 | 恩施市大龙潭陈浩农庄 | 恩施市龙凤镇小龙潭村大龙潭组8号 | 恩施市大龙潭陈浩农庄 | 恩施市 | 复用餐饮具(餐碗) | 散装 | 2022/11/14 | 餐饮食品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
DC22422800485430505 | 112 | 湖北田土王食品开发有限公司 | 湖北省鹤峰县经济开发区太平工业园区绿色食品工业园 | 湖北田土王食品开发有限公司 | 鹤峰 | 侯哥养生纯麦挂面 | 1500克/把 | 2022/10/25 | 粮食加工品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检 | |
SC22422800485432608 | 113 | 湖北省施福春农业有限公司 | 恩施土家族苗族自治州鹤峰经济开发区太平工业园 | 湖北省施福春农业有限公司 | 鹤峰 | 纯正山茶油(油茶籽油) | 500ml/瓶 | 2022/6/11 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
SC22422800485432570 | 114 | 建始县清江露酒食品有限责任公司 | 湖北省建始县业州镇烟墩路226号 | 建始县清江露酒食品有限责任公司 | 建始 | 口杯酒(露酒) | 125ml/杯×8杯/箱 51%vol | 2021/4/7 | 酒类 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
SC22422800485432581 | 115 | 建始县容华食品有限公司 | 湖北省建始县业州镇小垭门村七组 | 建始县容华食品有限公司 | 建始 | 菜籽油 | 5L/瓶 | 2022/8/18 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
SC22422800485432545 | 116 | 湖北莱宝食品科技有限责任公司(分装) | 恩施土家族苗族自治州恩施市龙凤坝镇大转拐村(高速公路东出口一公里) | 杨玲(个体工商户) | 鹤峰 | 农家小榨菜籽油 | 5L/桶 | 2022/7/30 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第9期 | 2022.12.6 | 食品安全监督抽检(省转移) | |
